Technische Daten 2021 |
||
Einwohner des versorgten Gebietes | Einwohner | 42.576 |
davon unmittelbar versorgte Einwohner | Einwohner | 20.190 |
Größte Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 5.682 |
Kleinste Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 3.025 |
Hochbehälter |
Anzahl | 9 |
Speicherraum insgesamt | m³ | 5.965 |
Pumpwerke und Drucksteigerungsanlagen | Anzahl | 10 |
Betriebsdruck im Netz | bar | 1,5 - 9,5 |
Rohrnetz |
||
Zubringerleitungen | km | 115,36 |
Verteilungsleitungen | km | 282,60 |
Hausanschlussleitungen | km | 233,09 |
Leitungsnetz insgesamt | km | 631,05 |
Hausanschlüsse | Anzahl | 6.589 |
Eingebaute Zähler | Anzahl | 6.752 |