Technische Daten 2020 |
||
Einwohner des versorgten Gebietes | Einwohner | 42.418 |
davon unmittelbar versorgte Einwohner | Einwohner | 20.049 |
Größte Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 5.469 |
Kleinste Tagesabgabe ins Netz | m³/Tag | 2.715 |
Hochbehälter |
Anzahl | 9 |
Speicherraum insgesamt | m³ | 5.965 |
Pumpwerke und Drucksteigerungsanlagen | Anzahl | 10 |
Betriebsdruck im Netz | bar | 1,5 - 9,5 |
Rohrnetz |
||
Zubringerleitungen | km | 115,36 |
Verteilungsleitungen | km | 282,12 |
Hausanschlussleitungen | km | 230,97 |
Leitungsnetz insgesamt | km | 628,45 |
Hausanschlüsse | Anzahl | 6.514 |
Eingebaute Zähler | Anzahl | 6.647 |